<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Conditions de neige</title>
			<link>http://www.maneige.com</link>
			<description>Les conditions de neiges du site maneige.com</description>
			<language>fr-ca</language>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 1:51:17 EST</pubDate>
			<lastBuildDate>Sat, 4 Feb 2012 1:51:17 EST</lastBuildDate>
			<docs>http://www.maneige.com</docs>
			<generator>Weblog Editor 2.0</generator>
			<managingEditor>info@maneige.com</managingEditor>
			<webMaster>info@maneige.com</webMaster>			<item>
			<title><![CDATA[Station du Mont Gleason]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=7</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 1<br/>Precipitations dernier 48 h : 2<br/>Precipitations 7 derniers jours : 6<br/> Cette saison: 70<br/>Pistes ouvertes : 12/18<br/>Remonte-pentes : 2/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 1:49:01 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=7</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski  Saint-Raymond]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=59</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 1<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 13<br/> Cette saison: 153<br/>Pistes ouvertes : 8/8<br/>Remonte-pentes : 2/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 0:01:56 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=59</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Club de ski Mont Biencourt inc]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=73</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 4<br/>Precipitations 7 derniers jours : 36<br/> Cette saison: 164<br/>Pistes ouvertes : 13/13<br/>Remonte-pentes : 2/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne en général<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 22:24:47 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=73</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[MONT RIGAUD]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=50</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 1<br/>Precipitations dernier 48 h : 1<br/>Precipitations 7 derniers jours : 11<br/> Cette saison: 76<br/>Pistes ouvertes : 9/9<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 22:17:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=50</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Mont Habitant]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=37</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 15<br/> Cette saison: 143<br/>Pistes ouvertes : 10/10<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 22:15:31 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=37</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de ski Mont Bélu]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=62</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 3<br/> Cette saison: 168<br/>Pistes ouvertes : 12/12<br/>Remonte-pentes : 1/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 22:01:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=62</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Vorlage]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=80</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 7<br/> Cette saison: 99<br/>Pistes ouvertes : 14/17<br/>Remonte-pentes : 4/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 21:55:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=80</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Le Petit Chamonix]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=77</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 2<br/>Precipitations 7 derniers jours : 20<br/> Cette saison: 182<br/>Pistes ouvertes : 12/12<br/>Remonte-pentes : 2/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 21:39:42 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=77</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Parc du Mont Saint-Mathieu]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=3</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 26<br/> Cette saison: 220<br/>Pistes ouvertes : 18/18<br/>Remonte-pentes : 2/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne en général<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 21:31:32 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=3</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station récréotouristique du Mont Adstock]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=19</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 2<br/>Precipitations 7 derniers jours : 24<br/> Cette saison: 241<br/>Pistes ouvertes : 16/27<br/>Remonte-pentes : 4/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 21:08:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=19</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Montcalm]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=28</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 32<br/> Cette saison: 185<br/>Pistes ouvertes : 24/24<br/>Remonte-pentes : 6/6<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 20:49:10 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=28</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station touristique Val Saint-Côme]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=29</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 2<br/>Precipitations dernier 48 h : 2<br/>Precipitations 7 derniers jours : 17<br/> Cette saison: 143<br/>Pistes ouvertes : 34/36<br/>Remonte-pentes : 5/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 20:38:52 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=29</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Morin Heights]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=41</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 6<br/>Precipitations dernier 48 h : 6<br/>Precipitations 7 derniers jours : 20<br/> Cette saison: 161<br/>Pistes ouvertes : 26/26<br/>Remonte-pentes : 6/6<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse fine<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 20:32:20 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=41</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Mont Gabriel]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=40</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 6<br/>Precipitations dernier 48 h : 6<br/>Precipitations 7 derniers jours : 20<br/> Cette saison: 160<br/>Pistes ouvertes : 18/18<br/>Remonte-pentes : 5/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse fine<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 20:31:34 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=40</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Saint-Sauveur]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=39</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 6<br/>Precipitations dernier 48 h : 6<br/>Precipitations 7 derniers jours : 20<br/> Cette saison: 160<br/>Pistes ouvertes : 37/38<br/>Remonte-pentes : 6/8<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse fine<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 20:30:56 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=39</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Olympia]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=38</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 6<br/>Precipitations dernier 48 h : 6<br/>Precipitations 7 derniers jours : 20<br/> Cette saison: 160<br/>Pistes ouvertes : 31/31<br/>Remonte-pentes : 6/6<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 20:29:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=38</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Avila]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=35</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 6<br/>Precipitations dernier 48 h : 5<br/>Precipitations 7 derniers jours : 20<br/> Cette saison: 160<br/>Pistes ouvertes : 11/12<br/>Remonte-pentes : 2/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 20:28:56 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=35</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Edelweiss]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=52</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 7<br/> Cette saison: 71<br/>Pistes ouvertes : 17/20<br/>Remonte-pentes : 4/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 20:28:17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=52</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de plein air de Lévis]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=71</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 15<br/> Cette saison: 105<br/>Pistes ouvertes : 5/5<br/>Remonte-pentes : 2/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:46:01 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=71</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Bellevue]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=8</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 2<br/>Precipitations dernier 48 h : 4<br/>Precipitations 7 derniers jours : 6<br/> Cette saison: 71<br/>Pistes ouvertes : 9/9<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:28:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=8</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station de ski le Valinouët]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=61</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 66<br/> Cette saison: 376<br/>Pistes ouvertes : 28/28<br/>Remonte-pentes : 6/6<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 19:24:16 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=61</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station Mont  Cascades]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=53</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 7<br/> Cette saison: 100<br/>Pistes ouvertes : 19/20<br/>Remonte-pentes : 4/5<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 18:22:33 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=53</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de ski Mont La Réserve]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=68</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 1<br/>Precipitations dernier 48 h : 1<br/>Precipitations 7 derniers jours : 41<br/> Cette saison: 218<br/>Pistes ouvertes : 37/37<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 17:31:22 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=68</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Le Massif de Charlevoix]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=15</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 4<br/>Precipitations 7 derniers jours : 49<br/> Cette saison: 272<br/>Pistes ouvertes : 51/53<br/>Remonte-pentes : 6/6<br/>Type de neige :<br/> Base : Ramollie<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 17:04:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=15</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Orford]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=10</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 2<br/>Precipitations dernier 48 h : 3<br/>Precipitations 7 derniers jours : 19<br/> Cette saison: 153<br/>Pistes ouvertes : 58/61<br/>Remonte-pentes : 6/8<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Poudreuse légère<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:57:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=10</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont SUTTON]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=11</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 1<br/>Precipitations dernier 48 h : 2<br/>Precipitations 7 derniers jours : 14<br/> Cette saison: 116<br/>Pistes ouvertes : 35/60<br/>Remonte-pentes : 6/9<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Granuleuse<br/>Couverture : Bonne en général<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:55:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=11</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Ski Saint-Bruno]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=51</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 1<br/>Precipitations 7 derniers jours : 3<br/> Cette saison: 99<br/>Pistes ouvertes : 15/15<br/>Remonte-pentes : 6/8<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:42:33 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=51</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Castor]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=24</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 26<br/> Cette saison: 192<br/>Pistes ouvertes : 18/18<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse légère<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:19:24 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=24</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de ski Vallée Bleue]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=43</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 2<br/>Precipitations dernier 48 h : 10<br/>Precipitations 7 derniers jours : 10<br/> Cette saison: 130<br/>Pistes ouvertes : 19/19<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:11:36 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=43</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Sainte-Marie]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=54</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 15<br/> Cette saison: 125<br/>Pistes ouvertes : 23/20<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:49:36 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=54</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Belle Neige Ski Développement]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=30</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 28<br/> Cette saison: 170<br/>Pistes ouvertes : 20/20<br/>Remonte-pentes : 4/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:46:27 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=30</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Mont Grand-Fonds]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=16</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 31<br/> Cette saison: 224<br/>Pistes ouvertes : 15/15<br/>Remonte-pentes : 3/3<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:37:18 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=16</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Parc du Mont-Comi]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=4</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 25<br/> Cette saison: 246<br/>Pistes ouvertes : 29/29<br/>Remonte-pentes : 4/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 13:53:56 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=4</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station touristique Pin Rouge]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=25</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 25<br/>Precipitations 7 derniers jours : 50<br/> Cette saison: 115<br/>Pistes ouvertes : 26/26<br/>Remonte-pentes : 1/1<br/>Type de neige :<br/> Base : Durcie<br/>Surface : Poudreuse / Neige damée <br/>Couverture : Complète<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 13:24:17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=25</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Station plein air Saint-Pacôme]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=5</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 21<br/>Precipitations dernier 48 h : 21<br/>Precipitations 7 derniers jours : 0<br/> Cette saison: 156<br/>Pistes ouvertes : 12/12<br/>Remonte-pentes : 2/2<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Poudreuse légère<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 11:35:23 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=5</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Groupe plein air Terrebonne]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=75</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 0<br/>Precipitations dernier 48 h : 0<br/>Precipitations 7 derniers jours : 42<br/> Cette saison: 65<br/>Pistes ouvertes : 2/2<br/>Remonte-pentes : 4/4<br/>Type de neige :<br/> Base : Ferme<br/>Surface : Neige damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 9:41:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=75</guid>
			</item>			<item>
			<title><![CDATA[Centre de ski Mont-Béchervaise 2000]]></title>
			<link>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=85</link>
			<description><![CDATA[Precipitations dernier 24 h : 2<br/>Precipitations dernier 48 h : 2<br/>Precipitations 7 derniers jours : 64<br/> Cette saison: 79<br/>Pistes ouvertes : 20/20<br/>Remonte-pentes : 1/1<br/>Type de neige :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Poudreuse damée<br/>Couverture : Bonne<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 9:18:56 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/fr/stations/conditions-de-neige/tableau-des-conditions-de-neige.html?recherche=0&amp;montagne=85</guid>
			</item>			<item>
