<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Snow Report</title>
			<link>http://www.maneige.com</link>
			<description>Snow Report of maneige.com</description>
			<language>en-ca</language>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 8:28:17 EST</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 8:28:17 EST</lastBuildDate>
			<docs>http://www.maneige.com</docs>
			<generator>Weblog Editor 2.0</generator>
			<managingEditor>info@maneige.com</managingEditor>
			<webMaster>info@maneige.com</webMaster>			<item>
			<title>Club Tobo-Ski</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=60</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 17<br/> This season: 237<br/>Open trails : 9/9<br/>Open lifts : 1/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Hardened<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 8:28:17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=60</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Vidéo</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=2</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 109<br/>Open trails : 19/19<br/>Open lifts : 1/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Hard base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 8:12:36 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=2</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Chantecler</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=33</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 215<br/>Open trails : 13/17<br/>Open lifts : 2/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Good in general<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 7:53:04 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=33</guid>
			</item>			<item>
			<title>Parc régional de Val d'Irène</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=26</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 4<br/>Precipitations last 48 h : 4<br/>Precipitations last 7 days : 14<br/> This season: 334<br/>Open trails : 0/27<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Soft base<br/>Surface : Powder<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 7:34:22 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=26</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Mont Carmel</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=46</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 45<br/>Open trails : 0/13<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 7:21:42 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=46</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Morin Heights</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=41</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 164<br/>Open trails : 24/24<br/>Open lifts : 4/6<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 7:14:20 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=41</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Mont Gabriel</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=40</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 164<br/>Open trails : 16/18<br/>Open lifts : 3/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 7:14:06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=40</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Saint-Sauveur</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=39</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 164<br/>Open trails : 38/38<br/>Open lifts : 6/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 7:13:52 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=39</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Olympia</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=38</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 164<br/>Open trails : 27/30<br/>Open lifts : 4/6<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 7:13:42 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=38</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Avila</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=35</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 164<br/>Open trails : 12/12<br/>Open lifts : 2/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 7:13:18 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=35</guid>
			</item>			<item>
			<title>Edelweiss</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=52</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 104<br/>Open trails : 14/18<br/>Open lifts : 2/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 7:13:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=52</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station récréotouristique Gallix</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=21</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 134<br/>Open trails : 0/21<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 6:04:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=21</guid>
			</item>			<item>
			<title>Owl's Head</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=13</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 322<br/>Open trails : 44/45<br/>Open lifts : 4/9<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 6:01:13 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=13</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station touristique Stoneham</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=58</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 219<br/>Open trails : 34/39<br/>Open lifts : 5/7<br/>Type of snow :<br/> Base : Hard base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Bare patches<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:53:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=58</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Bromont.com</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=14</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 305<br/>Open trails : 81/95<br/>Open lifts : 8/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:50:47 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=14</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Garceau</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=27</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 201<br/>Open trails : 23/25<br/>Open lifts : 2/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:48:42 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=27</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont SUTTON</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=11</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 371<br/>Open trails : 54/54<br/>Open lifts : 5/9<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:41:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=11</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Blanc</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=36</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 208<br/>Open trails : 41/41<br/>Open lifts : 4/7<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:39:15 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=36</guid>
			</item>			<item>
			<title>Massif du Sud</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=18</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 387<br/>Open trails : 30/30<br/>Open lifts : 2/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:34:25 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=18</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Orford</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=10</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 363<br/>Open trails : 60/61<br/>Open lifts : 5/9<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:34:14 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=10</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Sainte-Anne</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=57</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 313<br/>Open trails : 66/66<br/>Open lifts : 7/13<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:26:32 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=57</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station Mont Tremblant</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=42</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 238<br/>Open trails : 79/95<br/>Open lifts : 11/12<br/>Type of snow :<br/> Base : Hard base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:13:07 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=42</guid>
			</item>			<item>
			<title>Le Massif de Charlevoix</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=15</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 546<br/>Open trails : 48/48<br/>Open lifts : 4/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 5:00:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=15</guid>
			</item>			<item>
			<title>Val Neigette</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=6</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 2<br/> This season: 271<br/>Open trails : 20/22<br/>Open lifts : 2/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Hard base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:58:24 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=6</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station de ski Mont Orignal</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=20</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 221<br/>Open trails : 20/23<br/>Open lifts : 1/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:41:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=20</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Mont Habitant</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=37</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 162<br/>Open trails : 11/11<br/>Open lifts : 2/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:22:55 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=37</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Mont Bélu</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=62</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 190<br/>Open trails : 0/10<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Fine Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:08:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=62</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre plein air Mont Kanasuta</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=1</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 151<br/>Open trails : 0/11<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:02:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=1</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Bellevue</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=8</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 140<br/>Open trails : 0/6<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Soft base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:55:25 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=8</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont La Réserve</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=68</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 230<br/>Open trails : 19/24<br/>Open lifts : 1/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Hard base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:33:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=68</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Montcalm</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=28</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 191<br/>Open trails : 19/22<br/>Open lifts : 3/6<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Fine Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:43:35 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=28</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station de ski le Valinouët</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=61</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 281<br/>Open trails : 20/27<br/>Open lifts : 3/6<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Packed Powder<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:50:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=61</guid>
			</item>			<item>
			<title>Le Petit Chamonix</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=77</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 137<br/>Open trails : 0/12<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Hard base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:37:41 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=77</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station plein air Saint-Pacôme</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=5</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 130<br/>Open trails : 10/12<br/>Open lifts : 2/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:19:45 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=5</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski  Saint-Raymond</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=59</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 135<br/>Open trails : 0/8<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:25:47 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=59</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station touristique Val Saint-Côme</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=29</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 162<br/>Open trails : 33/35<br/>Open lifts : 3/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:25:34 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=29</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Castor</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=24</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 125<br/>Open trails : 12/17<br/>Open lifts : 2/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:05:25 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=24</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Lac-Vert</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=64</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 130<br/>Open trails : 20/20<br/>Open lifts : 2/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Hardened<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 9:28:03 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=64</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station de ski Mont-Édouard</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=65</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 351<br/>Open trails : 32/32<br/>Open lifts : 2/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Hard base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 8:01:29 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=65</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station du Mont Gleason</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=7</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 169<br/>Open trails : 25/25<br/>Open lifts : 2/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 6:39:40 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=7</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Montjoye</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=12</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 15/24<br/>Open lifts : 2/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 6:33:34 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=12</guid>
			</item>			<item>
			<title>Belle Neige Ski Développement</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=30</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 160<br/>Open trails : 20/20<br/>Open lifts : 2/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 6:19:52 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=30</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Vorlage</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=80</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 105<br/>Open trails : 14/16<br/>Open lifts : 3/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 6:10:20 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=80</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Camp Fortune</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=72</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 101<br/>Open trails : 15/17<br/>Open lifts : 4/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Fine Granular<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 23:31:37 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=72</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Alta</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=34</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 115<br/>Open trails : 0/27<br/>Open lifts : 0/1<br/>Type of snow :<br/> Base : Hard base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 20:39:21 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=34</guid>
			</item>			<item>
			<title>Club de ski Mont Biencourt</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=73</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 209<br/>Open trails : 0/13<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 19:20:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=73</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Ste-Marie</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=54</link>
