<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Snow Report</title>
			<link>http://www.maneige.com</link>
			<description>Snow Report of maneige.com</description>
			<language>en-ca</language>
			<pubDate>Fri, 5 Jun 2009 14:12:20 EST</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 5 Jun 2009 14:12:20 EST</lastBuildDate>
			<docs>http://www.maneige.com</docs>
			<generator>Weblog Editor 2.0</generator>
			<managingEditor>info@maneige.com</managingEditor>
			<webMaster>info@maneige.com</webMaster>			<item>
			<title>Ski Camp Fortune</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=72</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/21<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 5 Jun 2009 14:12:19 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=72</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Saint-Sauveur</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=39</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 281<br/>Open trails : 0/38<br/>Open lifts : 0/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 4 May 2009 16:05:31 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=39</guid>
			</item>			<item>
			<title>Club de ski Mont-Miller inc.</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=83</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 490<br/>Open trails : 0/21<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:49:26 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=83</guid>
			</item>			<item>
			<title>Parc du Mont-Comi</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=4</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/26<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 7:56:32 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=4</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Sainte-Anne</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=57</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 467<br/>Open trails : 27/66<br/>Open lifts : 3/13<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 5:49:17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=57</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Le Relais</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=56</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 345<br/>Open trails : 0/29<br/>Open lifts : 0/7<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 9:02:12 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=56</guid>
			</item>			<item>
			<title>Parc régional de Val d'Irène</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=26</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 655<br/>Open trails : 0/26<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Soft base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:27:41 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=26</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station de ski le Valinouët</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=61</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 561<br/>Open trails : 0/27<br/>Open lifts : 0/6<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 15:39:32 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=61</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski La Réserve</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=68</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 437<br/>Open trails : 0/20<br/>Open lifts : 0/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 9:27:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=68</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Garceau</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=27</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/25<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:40:23 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=27</guid>
			</item>			<item>
			<title>Owl's Head</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=13</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/45<br/>Open lifts : 0/9<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:39:50 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=13</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Vallée Bleue</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=43</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 100<br/>Open trails : 0/19<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:38:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=43</guid>
			</item>			<item>
			<title>Massif du Sud</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=18</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 510<br/>Open trails : 0/28<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Fine Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:37:45 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=18</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station de ski Mont-Édouard</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=65</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 507<br/>Open trails : 0/31<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Fine Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 6:22:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=65</guid>
			</item>			<item>
			<title>Val Neigette</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=6</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 380<br/>Open trails : 0/22<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 6:14:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=6</guid>
			</item>			<item>
			<title>Belle Neige Ski Développement</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=30</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 317<br/>Open trails : 0/20<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Soft base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Bare patches<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 5:40:18 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=30</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Bromont.com</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=14</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 320<br/>Open trails : 0/92<br/>Open lifts : 0/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 6:29:19 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=14</guid>
			</item>			<item>
			<title>Le Massif</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=15</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 639<br/>Open trails : 0/48<br/>Open lifts : 0/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Data not available<br/>Surface : Data not available<br/>Snow Cover : Data not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 4:12:13 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=15</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Lac-Vert</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=64</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 200<br/>Open trails : 0/18<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:03:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=64</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station récréotouristique du Mont Adstock</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=19</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 195<br/>Open trails : 0/26<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 18:02:55 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=19</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station touristique Stoneham</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=58</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 416<br/>Open trails : 0/32<br/>Open lifts : 0/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Soft base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Bare patches<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:50:41 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=58</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont SUTTON</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=11</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/54<br/>Open lifts : 0/9<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 17:04:52 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=11</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station touristique Val Saint-Côme</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=29</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/34<br/>Open lifts : 0/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:09:40 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=29</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station Mont Tremblant</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=42</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 47<br/> This season: 481<br/>Open trails : 0/94<br/>Open lifts : 0/11<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:35:14 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=42</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Ti-Basse</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=44</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 25<br/> This season: 230<br/>Open trails : 0/0<br/>Open lifts : 0/0<br/>Type of snow :<br/> Base : Variable<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Good in general<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 10:02:38 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=44</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Alta</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=34</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 290<br/>Open trails : 0/27<br/>Open lifts : 0/1<br/>Type of snow :<br/> Base : Soft base<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Good in general<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 21:34:45 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=34</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Grand-Fonds</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=16</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/14<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 16:08:05 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=16</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Vidéo</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=2</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 227<br/>Open trails : 0/20<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 15:50:54 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=2</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre plein air Mont Kanasuta</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=1</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 10<br/>Precipitations last 7 days : 35<br/> This season: 245<br/>Open trails : 0/11<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 20:00:48 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=1</guid>
			</item>			<item>
			<title>Parc du Mont Saint-Mathieu</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=3</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 366<br/>Open trails : 0/17<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Granular<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:26:23 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=3</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Chantecler</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=33</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 332<br/>Open trails : 0/17<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 8:59:03 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=33</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Mont St-Bruno</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=51</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/15<br/>Open lifts : 0/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 6:36:57 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=51</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre plein air Terrebonne</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=75</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 160<br/>Open trails : 0/2<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Packed Powder<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 6:31:53 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=75</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Mont Bélu</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=62</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/10<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 6:30:43 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=62</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre municipal de ski La Tuque</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=45</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 80<br/>Open trails : 0/0<br/>Open lifts : 0/0<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 6:30:14 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=45</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station de ski Mont Orignal</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=20</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 310<br/>Open trails : 0/23<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 8 Apr 2009 7:51:06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=20</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de plein air de Lévis</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=71</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/5<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 8 Apr 2009 5:46:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=71</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de plein air Cap Chat</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=22</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/8<br/>Open lifts : 0/1<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 8 Apr 2009 5:45:48 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=22</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de glisses Mont Apic</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=70</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/13<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 8 Apr 2009 5:45:20 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=70</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Morin Heights</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=41</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 279<br/>Open trails : 0/24<br/>Open lifts : 0/6<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 7 Apr 2009 10:45:46 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=41</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Mont Gabriel</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=40</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 281<br/>Open trails : 0/18<br/>Open lifts : 0/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 7 Apr 2009 10:45:18 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=40</guid>
			</item>			<item>
			<title>Edelweiss</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=52</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 238<br/>Open trails : 0/18<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 7 Apr 2009 10:44:50 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=52</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Olympia</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=38</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 281<br/>Open trails : 0/26<br/>Open lifts : 0/6<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 7 Apr 2009 10:44:26 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=38</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Avila</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=35</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 281<br/>Open trails : 0/12<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Tue, 7 Apr 2009 10:37:53 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=35</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Orford</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=10</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/61<br/>Open lifts : 0/9<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 6 Apr 2009 16:14:06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=10</guid>
			</item>			<item>
			<title>Club de ski Mont Biencourt</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=73</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 4<br/> This season: 307<br/>Open trails : 0/13<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Groomed Snow<br/>Snow Cover : Complete<br/>]]></description>
			<pubDate>Mon, 6 Apr 2009 15:56:12 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=73</guid>
			</item>			<item>
			<title>Station de ski Gallix</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=21</link>
