<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Snow Report</title>
			<link>http://www.maneige.com</link>
			<description>Snow Report of maneige.com</description>
			<language>en-ca</language>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:42:46 EST</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 19:42:46 EST</lastBuildDate>
			<docs>http://www.maneige.com</docs>
			<generator>Weblog Editor 2.0</generator>
			<managingEditor>info@maneige.com</managingEditor>
			<webMaster>info@maneige.com</webMaster>			<item>
			<title>Ski Bromont.com</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=14</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 8<br/>Open trails : 0/92<br/>Open lifts : 0/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:42:46 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=14</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Val d'Or </title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=86</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/0<br/>Open lifts : 0/0<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:29:16 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=86</guid>
			</item>			<item>
			<title>Le Massif inc.</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=15</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 914<br/>Open trails : 0/45<br/>Open lifts : 0/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Spring Conditions<br/>Snow Cover : Bare patches<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:11:22 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=15</guid>
			</item>			<item>
			<title>SUTTON, <u>Ma</u> station de montagne !</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=11</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/53<br/>Open lifts : 0/9<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:59:02 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=11</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Saint-Sauveur</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=39</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 1/38<br/>Open lifts : 1/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Machine made<br/>Snow Cover : Good<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:58:10 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=39</guid>
			</item>			<item>
			<title>Belle Neige Ski Développement</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=30</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/20<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:57:49 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=30</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Grand-Fonds</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=16</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/14<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:52:39 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=16</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Castor</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=24</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/18<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:51:12 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=24</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Lac-Vert</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=64</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/18<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:50:55 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=64</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Orford</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=10</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/55<br/>Open lifts : 0/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:49:44 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=10</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Blanc</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=36</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/41<br/>Open lifts : 0/7<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:49:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=36</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Camp Fortune</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=72</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/21<br/>Open lifts : 1/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:48:21 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=72</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Bellevue</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=8</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/6<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:48:06 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=8</guid>
			</item>			<item>
			<title>Massif du Sud</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=18</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/28<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:45:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=18</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Ste-Marie</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=54</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/20<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:43:57 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=54</guid>
			</item>			<item>
			<title>Le Petit Chamonix</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=77</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/0<br/>Open lifts : 0/0<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:42:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=77</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont Ti-Basse</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=44</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/14<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:42:28 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=44</guid>
			</item>			<item>
			<title>Gray Rocks</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=31</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/19<br/>Open lifts : 0/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:39:45 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=31</guid>
			</item>			<item>
			<title>Do-Mi-Ski</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=76</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/5<br/>Open lifts : 0/0<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:38:17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=76</guid>
			</item>			<item>
			<title>Corporation du Mont Vidéo</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=2</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/20<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:36:58 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=2</guid>
			</item>			<item>
			<title>Club Tobo-Ski</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=60</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/9<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:35:38 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=60</guid>
			</item>			<item>
			<title>Club de ski Mont Biencourt</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=73</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/13<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:31:49 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=73</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Alta</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=34</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 549<br/>Open trails : 0/27<br/>Open lifts : 0/1<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:30:11 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=34</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Garceau</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=27</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/25<br/>Open lifts : 0/1<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:28:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=27</guid>
			</item>			<item>
			<title>Club de ski alpin Baie des sables</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=74</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/8<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:28:48 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=74</guid>
			</item>			<item>
			<title>Mont-Sainte-Anne</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=57</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 747<br/>Open trails : 0/66<br/>Open lifts : 0/13<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:27:40 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=57</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre récréotouristique Montjoye</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=12</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/31<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:27:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=12</guid>
			</item>			<item>
			<title>Owl's Head</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=13</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/44<br/>Open lifts : 0/9<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:26:16 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=13</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre plein air Terrebonne</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=75</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/0<br/>Open lifts : 0/0<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:25:51 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=75</guid>
			</item>			<item>
			<title>Parc de l'Ïle Melville - Station plein air Val Mauricie</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=48</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/6<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Firm base<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:25:12 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=48</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre plein air Mont Kanasuta</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=1</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/11<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:24:19 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=1</guid>
			</item>			<item>
			<title>Parc du Mont Saint-Mathieu</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=3</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/17<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:23:58 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=3</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre plein air du Mont Chalco</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=63</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/11<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:22:25 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=63</guid>
			</item>			<item>
			<title>Parc du Mont-Comi</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=4</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/26<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:22:22 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=4</guid>
			</item>			<item>
			<title>Parc régional de Val d'Irène</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=26</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 12<br/>Precipitations last 7 days : 12<br/> This season: 12<br/>Open trails : 0/26<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:21:09 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=26</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre municipal de ski La Tuque</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=45</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/11<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:19:42 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=45</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Vallée Bleue</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=43</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 130<br/>Open trails : 0/17<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:17:45 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=43</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski  Saint-Raymond</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=59</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/8<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:17:34 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=59</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Chantecler</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=33</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/16<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:13:47 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=33</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Mont Villa Saguenay</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=67</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/6<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:13:24 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=67</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski La Réserve</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=68</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/19<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:12:25 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=68</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Mont Rigaud</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=50</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/9<br/>Open lifts : 0/2<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:11:17 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=50</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Mont Habitant</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=37</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/11<br/>Open lifts : 0/3<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:10:59 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=37</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Mont St-Bruno</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=51</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/15<br/>Open lifts : 0/8<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:09:40 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=51</guid>
			</item>			<item>
			<title>Centre de ski Mont Fortin</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=66</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/11<br/>Open lifts : 0/4<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:08:22 EST</pubDate>
			<guid>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=66</guid>
			</item>			<item>
			<title>Ski Montcalm</title>
			<link>http://www.maneige.com/en/practical_infos/snow_report/index.php?mountains=28</link>
			<description><![CDATA[Precipitations last 24 h : 0<br/>Precipitations last 48 h : 0<br/>Precipitations last 7 days : 0<br/> This season: 0<br/>Open trails : 0/21<br/>Open lifts : 0/5<br/>Type of snow :<br/> Base : Not available<br/>Surface : Not available<br/>Snow Cover : Not available<br/>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:08:11 EST</pubDate>
